BLANCO
لوحة الشرف
سبتمبر 2026 · آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026
تحديث جديد: ترتيب الفروع حسب متوسط الفاتورة، وأفضل الموظفات في نسبة التحقيق ومتوسط الفاتورة.
الفروع حسب متوسط الفاتورة
الترتيب الكامل
| # | الفرع | متوسط الفاتورة |
|---|---|---|
| 1 | عرعر | 161.07 |
| 2 | عنيزة | 157.65 |
| 3 | حائل زون | 127.68 |
| 4 | النهضة | 122.32 |
| 5 | عسيب | 120.37 |
| 6 | حائل برزان | 116.31 |
| 7 | النخيل بلازا | 109.93 |
| 8 | المذنب | 97.79 |
أعلى نسبة تحقيق
أفضل 10 موظفات
| # | الموظفة | الفرع | نسبة التحقيق |
|---|---|---|---|
| 1 | رهف عثمان | النهضة | 93.44% |
| 2 | عهد الشمري | عرعر | 81.75% |
| 3 | رغد العنزي | عرعر | 81.42% |
| 4 | سديم الحسن | النهضة | 69.73% |
| 5 | رزان السرور | النخيل بلازا | 60.76% |
| 6 | رهف الشمري | حائل برزان | 60.07% |
| 7 | ريم مطر محمد | النخيل بلازا | 51.96% |
| 8 | روان العنزي | حائل برزان | 48.42% |
| 9 | منال العقلاء | حائل برزان | 44.84% |
| 10 | أميرة الجمعية | النخيل بلازا | 39.67% |
أعلى متوسط فاتورة
أفضل 10 موظفات
| # | الموظفة | الفرع | متوسط الفاتورة |
|---|---|---|---|
| 1 | رغد العنزي | عرعر | 167.48 |
| 2 | عهد الشمري | عرعر | 154.47 |
| 3 | ندى الحربي | عنيزة | 153.64 |
| 4 | ليان المطيري | عنيزة | 153.33 |
| 5 | سلمى اليوسف | حائل زون | 150.11 |
| 6 | ليلى محمد عباس | عسيب | 141.21 |
| 7 | أثير الشمري | حائل زون | 124.72 |
| 8 | منال العقلاء | حائل برزان | 122.75 |
| 9 | سديم الحسن | النهضة | 122.56 |
| 10 | رهف عثمان | النهضة | 120.97 |
نقطة اليوم: رفع متوسط الفاتورة يبدأ بفهم الاحتياج، وتجربة مناسبة، ثم ربط المنتج الأساسي بمنتج مكمل له قيمة واضحة.